Nichipet EX ΙΙ

Feature
- 1
UV에 내성이 강한 소재로 인디게이터 변색이 없으며 클린 벤치 내에서 사용 가능

- 2
락 기능으로 조작중의 볼륨 어긋남 방지. 잠금 해제로 부드럽게 볼륨 설정

- 3
내구성 높은 재질로 전체 오토클레이브 가능

- 4
이젝터는 나사 고정식으로 분리 방지와 용이한 탈부착가능
- 5
녹슬지 않는 세라믹제 플런저로 내구성 향상( 200uL – 10000uL )

- 6
이젝터 파이프는 금속이 아닌 PTFE재질로 내구성 향상
- 7
니치펫의 장시간 pipetting에서도 체온이 전달되지 않아 부피 측정에 영향을 주지 않음(특허)
- 8
모든 기능은 니치펫 프리미엄 LT와 동일함
- 9
하이퍼 블로어 시스템 (2μL, 10μL) 깔끔하고 정확한 분주 기능
- 10
Easy-Calibration 기능은 간단한 실험실 교정을 제공
Specification
Accuracy and Precision
| Cat No. | Volume(µL) | Accuracy(%) | Precision(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NPX2-2 | 0.1 | ±12.0 | ≦6.0 |
| 1 | ±5.0 | ≦2.5 | |
| 2 | ±3.0 | ≦1.0 | |
| 00-NPX2-10 | 1 | ±4.0 | ≦3.0 |
| 5 | ±1.0 | ≦1.0 | |
| 10 | ±1.0 | ≦0.5 | |
| 00-NPX2-20 | 2 | ±5.0 | ≦3.0 |
| 10 | ±1.0 | ≦1.0 | |
| 20 | ±1.0 | ≦0.4 | |
| 00-NPX2-100 | 10 | ±2.0 | ≦1.0 |
| 50 | ±1.0 | ≦0.3 | |
| 100 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 00-NPX2-200 | 20 | ±1.0 | ≦0.5 |
| 100 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 200 | ±0.8 | ≦0.2 | |
| 00-NPX2-1000 | 100 | ±1.0 | ≦0.5 |
| 500 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 1000 | ±0.7 | ≦0.2 | |
| 00-NPX2-5000 | 1000 | ±1.0 | ≦0.3 |
| 2500 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 5000 | ±0.6 | ≦0.2 | |
| 00-NPX2-10000 | 1000 | ±2.0 | ≦0.4 |
| 5000 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 10000 | ±0.4 | ≦0.2 |
Product information
| Cat No. | 품명 | Volume range(μL) | Increments(μL) | Usable tips |
|---|---|---|---|---|
| 00-NPX2-2 | NIchipet EX ΙΙ | 0.1 ~ 2 | 0.002 | BMT2-UT/UTWR/UTWRB、FUT/FUTRB |
| 00-NPX2-10 | NIchipet EX ΙΙ | 0.5 ~ 10 | 0.01 | BMT2-SSW/SSWR/SSWRB、FSS/FSSRB |
| 00-NPX2-20 | NIchipet EX ΙΙ | 2 ~ 20 | 0.02 | BMT2-SG/SGR/SGRB、FSG/FSGRB |
| 00-NPX2-100 | NIchipet EX ΙΙ | 10~100 | 0.1 | BMT2-SG/SGR/SGRB、FSE/FSERB |
| 00-NPX2-200 | NIchipet EX ΙΙ | 20~200 | 0.2 | BMT2-SG/SGR/SGRB、FAG/FAGRB |
| 00-NPX2-1000 | NIchipet EX ΙΙ | 100~1000 | 1 | BMT2-LG/LGR/LGRB、FLG/FLGRB |
| 00-NPX2-5000 | NIchipet EX ΙΙ | 500~5000 | 5 | BMT2-X/XR/XRB |
| 00-NPX2-10000 | NIchipet EX ΙΙ | 1000 ~ 10000 | 10 | BMT2-Z/ZR/ZRB |





