LabTurbo 24C

LabTurbo 24 Compact System is a bench-top extractor. It can fully automate DNA/RNA extraction of up to 24 samples in 70 minutes from raw samples (auto-sampling) to nucleic acid elutes in a compact body of (W x D x H) 66 x 53 x 82 cm. LabTurbo 24 Compact System is an excellent nucleic acid extractor for small to medium throughput users.
Feature
- 1
Column ¹æ½ÄÀÇ ÇÙ»ê ÃßÃâ Àåºñ
- 2
DNA / RNA °³º° ÃßÃâ °¡´É
- 3
´Ù¾çÇÑ Sample Type Àû¿ë °¡´É
(Cell, Tissue, FFPE, Liquid Biopsy etc.)
- 4
³ôÀº ³óÃà È¿À²À» Á¦°ø
- 5
Liquid handling ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î PCR Setup °¡´É
Specification
LabTurbo Compact System
Spec | LabTurbo 24 Compact System | LabTurbo 48 Compact System | LabTurbo 96 Compact System |
---|---|---|---|
Sample Number | 1-24 | 1-48 | 1-96 |
Throughput | 1-6 samples in 30 minutes 24 samples in 45 minutes | 1-6 samples in 30 minutes 48 samples in 60 minutes | 1-12 samples in 30 minutes 96 samples in 70 minutes |
Sample Volume | 0.1-2.0 ml (Standard) | 0.1-2.0 ml (Standard) | 0.1-2.0 ml (Standard) |
Elution Volume | 50-200 ul | 50-200 ul | 50-200 ul |
Pipette | •6 channel pipette •Volume range 5--1000µl •Precision: CV<5% | •6 channel pipette •Volume range 5--1000µl •Precision: CV<5% | •12 channel pipette •Volume range 5--1000µl •Precision: CV<5% |
Function | •Barcode tracking and documentation •Sampling from primary tube •Nudeic and purification •Liquid handling (PCR Setup) | ||
Software | • Preinstalled, certified protocol • Graphical Use Interface • Quick button to start • Workable setup checklist • Reagent auto vending calculator • Waste liquid level detection • Pause Function • TimeBarcode tracking • Excel format data export | ||
Vaccum Station | •Vaccum Pump (air flow 120-140 L/Min) • Waste Bottle (1L)*1 | • Vaccum Pump (air flow 120-140 L/Min) • Waste Bottle (5L)*1 | • Vaccum Pump (air flow 120-140 L/Min) • Waste Bottle (5L)*1 |
Computer System | 12* Touch Panel PC Windows 10 operating system | 12* Touch Panel PC Windows 10 operating system | 12* Touch Panel PC Windows 10 operating system |
Size | 66 cm (W) X 55 cm (D) X 82 cm (H) | 66 cm (W) X 64 cm (D) X 160 cm (H) | 155 cm (W) X 65 cm (D) X 180 cm (H) |
Power Requirement | 110/220 V 50-60 HZ | ||
Regulatory | In complance with CE standards | In complance with CE standards |
Related product
Component |
All-in-Unibody Robotic workstation Span multi-channel pipette Thermoblock (RT~80 ¡É), Lysate-wash Vacuum Manifold Auto-reagent vending system Enzyme rack HCCEB heating block Elution vacuum manifold 96 tip rack Tip reuse rack Tip discard rack Ultrasonic Fluid sensor Vacuum pump system Waste system Built-in touch screen LabTurbo software Operational menual |