Lab in a Box #1

The Lab in a Box kit #1 is ideal for the mobile genomics road warrior. It includes:
Feature
- 1
1 miniPCR¢ç mini8 thermal cycler (option to upgrade to mini16)
- 2
AC Power Adapter (Global voltage compatible 90-264V)
- 3
1 miniPCR¢ç Power Pack, Li-Ion 20,000 mAh (4+ hour of PCR cycling time)
- 4
AC Charger for miniPCR Power Pack
- 5
USB OTG adapter for Android devices
- 6
Space for a nanopore sequencer (not included)
- 7
Fieldable carrying case with semi-rigid shell and protective foam insertsminiPCR¢ç Lab in a Box #1
Description
Take your DNA science anywhere with this field-ready Lab in a Box. Ideal for the mobile genomics road warrior. The Lab in a Box kit #1 includes:
- 1
miniPCR¢ç mini8 thermal cycler: A powerful, portable PCR machine always at your fingertips (upgrade to mini16 available)
- 2
miniPCR¢ç Power Pack Li-Ion Battery: 4+ hours of untethered miniPCR¢ç mini8 cycling time
- 3
Power adapters and accessories
- 4
Fieldable carrying case with shoulder strap, semi-rigid shell and protective foam inserts
Specification
miniPCR¢ç Lab in a Box #1
| Case dimensions | 13.5 x 9.75 x 9.5 inches |
| Power Pack | 24,000 mAh capacity, 3.7V 74Wh, DC output 5-20V 5A |
miniPCR¢ç mini8 thermal cycler
| SAMPLE CAPACITY | 8 X 0.2 ML PCR TUBES (STRIP COMPATIBLE) |
| MAX HEATING RAMP RATE | 2.4¡ÆC / SEC |
| MAX COOLING RAMP RATE | 1.7¡ÆC / SEC |
| TEMPERATURE RANGE | AMBIENT – 99¡ÆC |
| THERMAL DEVICES | RESISTIVE HEATING; ASSISTED COOLING |
| TEMPERATURE ACCURACY | ¡¾0.5¡ÆC |
| HEATED LID | INDEPENDENT LID HEATER UP TO 120¡ÆC |
| ADJUSTABLE LID | COMPATIBLE WITH FLAT OR DOMED CAPS |
| COMMUNICATION | 1 USB A PORT |
| DIMENSIONS | 2¡± X 5¡± X 4¡± (5.1 CM X 12.7 CM X 10.2 CM) APPROX. |
| WEIGHT | 1 LB (450 G) APPROX.TD> |
| POWER SUPPLY | AC 100-240 V, 50-60 HZ, 65 W |
| BATTERY POWER | OPTIONAL LI-ION 20000 mAh MINIPCR¢â POWER PACK |
miniPCR¢ç mini16 thermal cycler
| SAMPLE CAPACITY | 2 X 8 X 0.2 ML PCR TUBES (STRIP COMPATIBLE) | ||
| MAX HEATING RAMP RATE | 2.4¡ÆC / SEC | ||
| MAX COOLING RAMP RATE | 1.7¡ÆC / SEC | ||
| TEMPERATURE RANGE | AMBIENT – 99¡ÆC | ||
| TEMPERATURE ACCURACY | ¡¾0.5¡ÆC | ||
| HEATED LID | INDEPENDENT LID HEATER UP TO 120¡ÆC | ||
| ADJUSTABLE LID | COMPATIBLE WITH FLAT OR DOMED CAPS | ||
| THERMAL ELEMENTS | RESISTIVE HEATING; ASSISTED COOLING | ||
| THERMAL CONTROL | EMBEDDED THERMISTORS, PID ALGORITHM | ||
| PROGRAMMING MODES | HEAT BLOCK, PCR, LINEAR RAMP AND FLEX | ||
| PROGRAM SHARING AND BACKUP | UNLIMITED LIBRARIES, .PLF FILE | ||
| INTERFACE | WINDOWS, MAC, iOS, ANDROID, CHROME COMPATIBLE | ||
| COMMUNICATION | BLUETOOTH LOW ENERGY AND USB A | ||
| INTERNAL MEMORY | RUNS LAST STORED PROGRAM AT POWER ON | ||
| DIMENSIONS | 2¡± X 5¡± X 4¡± (5.1 CM X 12.7 CM X 10.2 CM) APPROX. | ||
| WEIGHT | 1.1 LB (498 G) | ||
| POWER SUPPLY | AC 100-240 V, 50-60 HZ, 65 W | ||
| BATTERY POWER | OPTIONAL LI-ION 20000 mAh MINIPCR¢â POWER PACK | ||
Product Information
| Cat No. | ǰ¸í | ±Ô°Ý | Á¦Á¶»ç | Á¦Ç°Á¤º¸ |
|---|---|---|---|---|
| LB-1000-04 | Lab in a Box #1_mini8 | - | miniPCR bio | mini8 thermal cycler in fielderable carrying case |
| LB-1016-04 | Lab in a Box #1_mini16 | - | miniPCR bio | mini16 thermal cycler in fielderable carrying case |



