TSA multiplex IHC Assay Kits
Feature
- 1
Dendrimer ±¸Á¶·Î ±âÁ¸ TSAŰƮº¸´Ù 100¹è ¹àÀ½.
- 2
1Â÷ Ç×ü ¼Ò¸ð·®ÀÌ ´õ ÀÛ½À´Ï´Ù.
- 3
10°¡Áö »ö»ó dye°¡ ÀÖÀ¸¸ç 4 plex ~ 10 plex Á¦Ç°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
- 4
ä³Î º°·Î ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ¿°»öÇÏ¸ç ±âÁ¸ ä³ÎÀÇ dye´Â ³²±â°í 1Â÷ 2Â÷ Ç׿øÀ» Á¦°ÅÇÏ¿© Ÿ ä³Î Ç×üÀÇ Á¾°£ ¹ÝÀÀ¼ºÀ» °í·ÁÇÒ Çʿ䰡 ¾ø½À´Ï´Ù.

Dyeº°·Î ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ¿°»öÇÏ¿© ½ÇÇè¹ýÀÌ ¿ëÀÌÇÔ
±âÁ¸ ¿°»öÀÇ 1Â÷ 2Â÷ Ç×ü¸¦ ÀüÀÚ·»Áö 󸮷ΠÁ¦°Å
TSA Dye Á¤º¸
| TSA Dyes | Brightness | Photo-sensitivity | Heat Stability | pH Stability | Ex.(nm) | Em.(nm) |
| TG420N | ** | ** | *** | *** | 405 | 420 |
| TG440N | *** | *** | **** | **** | 362 | 436 |
| TG520N | **** | *** | *** | *** | 488 | 519 |
| TG540N | **** | **** | **** | **** | 517 | 539 |
| TG570N | **** | **** | **** | **** | 555 | 470 |
| TG620N | **** | **** | **** | **** | 594 | 615 |
| TG650N | **** | ***** | **** | **** | 633 | 655 |
| TG670N | **** | ***** | **** | **** | 650 | 670 |
| TG700N | **** | ***** | **** | **** | 682 | 702 |
| TG540S | ** | ***** | **** | **** | 405 | 540 |
| TG660S | ** | **** | **** | *** | 500 | 660 |
| Nuclear dyes | ||||||
| DAPI | **** | ***** | * | **** | 360 | 460 |
| TG470SN | *** | **** | * | ***** | 450 | 470 |
TSA Staining Workflow

4-color TSA FFPE Kits
5-color TSA FFPE Kits

6-color TSA FFPE Kits
7-color TSA FFPE Kits

10-color TSA FFPE Kits

Product Information
TSA Dyes Kits
TSA Amplification reagent
(can change the dye combination on demand)
Amplification diluents buffer
| Cat No. | ±Ô°Ý | Á¦Ç°Á¤º¸ (TSA dyes) | Á¦Ç°¸í |
|---|---|---|---|
| TGT4C50 | 50ul | * TG520N, TG570N, TG670N, DAPI | 4-color TSA dyes |
| TGT4C100 | 100ul | ||
| TGT5C50 | 50ul | * TG520N, TG570N, TG620N, TG670N, DAPI | 5-color TSA dyes |
| TGT5C100 | 100ul | ||
| TGT6C50 | 50ul | * TG520N, TG570N, TG620N, TG650N, TG700N, DAPI | 6-color TSA dyes |
| TGT6C100 | 100ul | ||
| TGT7C50 | 50ul | * TG440N, TG520N, TG570N, TG650N, TG700N, TG660S, TG470SN | 7-color TSA dyes |
| TGT7C100 | 100ul | ||
| TGMST850 | 50ul | * TG440N, TG520N, TG540N, TG570N, TG620N, TG650N, TG700N, TG470SN | 8-color TSA dyes |
| TGMST8100 | 100ul | ||
| TGMST950 | 50ul | * TG440N, TG520N, TG540N, TG570N, TG620N, TG650N, TG700N, TG540S, TG470SN | 9-color TSA dyes |
| TGMST9100 | 100ul | ||
| TGMST1050 | 50ul | * TG440N, TG520N, TG540N, TG570N, TG620N, TG650N, TG700N, TG540S, TG660S, TG470SN | 10-color TSA dyes |
| TGMST10100 | 100ul |
TSA mIHCAssay Kits
±¸¼ºÇ° :
•
TSA Amplification reagent
(can change the dye combination on demand)
•
Amplification diluents buffer
•
Antigen retrieval buffer (or Stripping Buffer for frozen/cell slide)
•
Mounting medium
•
Peroxidaseblocking solution
•
Primary antibody
| Cat No. | ±Ô°Ý | Á¦Ç°Á¤º¸ (TSA dyes) | Á¦Ç°¸í |
|---|---|---|---|
| TGT4C50 | 50ul | * TG520N, TG570N, TG670N, DAPI | FFPE 4-color TSA mIHC Kit |
| TGT4C100 | 100ul | ||
| TGT5C50 | 50ul | * TG520N, TG570N, TG620N, TG670N, DAPI | FFPE 5-color TSA mIHC Kit |
| TGT5C100 | 100ul | ||
| TGT6C50 | 50ul | * TG520N, TG570N, TG620N, TG650N, TG700N, DAPI | FFPE 6-color TSA mIHC Kit |
| TGT6C100 | 100ul | ||
| TGT7C50 | 50ul | * TG440N, TG520N, TG570N, TG650N, TG700N, TG660S, TG470SN | FFPE 7-color TSA mIHC Kit |
| TGT7C100 | 100ul | ||
| TGMST850 | 50ul | * TG440N, TG520N, TG540N, TG570N, TG620N, TG650N, TG700N, TG470SN | FFPE 8-color TSA mIHC Kit |
| TGMST8100 | 100ul | ||
| TGMST950 | 50ul | * TG440N, TG520N, TG540N, TG570N, TG620N, TG650N, TG700N, TG540S, TG470SN | FFPE 9-color TSA mIHC Kits |
| TGMST9100 | 100ul | ||
| TGMST1050 | 50ul | * TG440N, TG520N, TG540N, TG570N, TG620N, TG650N, TG700N, TG540S, TG660S, TG470SN | FFPE 10-color TSA mIHC Kit |
| TGMST10100 | 100ul |

