Mycoplasma removal
Feature
- 1
Mycoplasma·Î ¿À¿°µÈ ¼¼Æ÷¹è¾ç¾×À» º» Á¦°ÅÁ¦·Î ó¸®ÇÏ¿© ±ÍÁßÇÑ ¹è¾ç¼¼Æ÷¸¦ Áöŵ´Ï´Ù.
- 2
ƯÈ÷ ¿À¿°ºóµµ°¡ ³ôÀº Mycoplasma orale¿¡ ´ëÇØ Á¦°ÅÈ¿°ú°¡ ³ôÀº °³·®Çü Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
- 3
DNA GyraseÀúÇØÁ¦·Î ´Ù¾çÇÑ Á¾ÀÇ Mycoplasma¿¡ Ç×±Õ ¹× »ì±ÕÀÛ¿ëÀ» ³ªÅ¸³À´Ï´Ù.
- 4
°£´ÜÇÑ »ç¿ë¹ý : ¹è¾ç¾×¿¡ MC-210 Á¦°ÅÁ¦ 0.5 ug/mL ³óµµ·Î ÷°¡ ÈÄ 1ÁÖÀÏ ¹è¾çÀÌ ÀüºÎÀÔ´Ï´Ù.
Product information
°¢Á¾ Mycoplasma ¹× Acholeplasma¿¡ ´ëÇÑ MC-210 ¹× ¿©·¯ ¾à¹°ÀÇ À¯È¿¼º ÀÚ·á
Species | MC-210 | MC-110 | Tiamulin | Monocycline | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC | MMC | MIC | MMC | MIC | MMC | MIC | MMC | ||
M. orale CH-19299 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
M. arginini G-230 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
M. hyorhinis BST-7 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
A. laidlawii PG-8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
MIC/MMC | 2 | 2 | 128~>2048 | 512~>2048 |
MIC : Minimum Inhibitory Concentration (ug/mL)
MMC : Minimum Mycoplasmacidal Concentration (ug/mL)
¿À¿°µÈ ¹è¾ç¼¼Æ÷¿¡ ´ëÇÑ Mycoplasma Á¦°ÅÈ¿°ú
³óµµ (ug/mL) | MC-210 ¹è¾çÀϼö | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 14 | 21 | ||
»ç¶÷ À¯·¡¼¼Æ÷ -A | |||||
0.39 | + | - | - | - | |
0.2 | + | - | - | - | |
0.1 | + | - | + | + | |
0 | + | + | + | + | |
»ç¶÷ À¯·¡¼¼Æ÷ -B | |||||
0.78 | + | - | - | - | |
0.39 | + | - | - | - | |
0.2 | + | - | - | - | |
0.1 | + | + | + | + | |
0 | + | + | + | + |
+ : Mycoplasma ¾ç¼º — : Mycoplasma À½¼º
±âŸ Mycoplasma Á¾¿¡ ´ëÇÑ MIC
Species | MC-210 |
---|---|
Mycoplasma fermentans PG-18 | 0.0125 |
Mycoplasma salivarium PG-20 | 0.1 |
Mycoplasma hominis PG-21 | 0.1 |
Mycoplasma buccale CH-20247 | 0.025 |
MIC : Minimum Inhibitory Concentration (ug/mL)